NCISM-NEET Merit-Wise list of Students admitted in NISR for BSRMS UG Course
Sr.No | Name | Gender | Father Name | NCISM NEET 2023-24 Registration No. | University Registration No. | Mobile Number | Email Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tenzin Yonten | Male | Penpa Tsering | NSR2300315 | UOL-2023/NSR-0001 | 8580403058 | Tenzinyonten188@gmail.com |
2. | Rabjes Dolma | Female | Stanzin Tashi | NSR2300345 | UOL- 2023/NSR- 0002 | 7876767232 | dolmaRabjes9@gmail.com |
3. | Stanzin Latsok | Male | Lotus Takpa | NSR2300340 | UOL- 2023/NSR- 0003 | 9149830573 | Latsokstzn7@gmail.com |
4. | Stanzin Davoth | Male | Sonam Dorjay | NSR2300347 | UOL- 2023/NSR- 0004 | 9103813562 | davothtenzin@gmail.com |
5. | Skarma Wangchuk | Male | Chemat Dorjey | NSR2300309 | UOL- 2023/NSR- 0005 | 9541640438 | skarmawangchuk400@gmail.com |
6. | Chuskith Angmo | Female | Rigzen Targais | NSR2300369 | UOL- 2023/NSR- 0006 | 6006312254 | achuskith@gmail.com |
7. | Jigmed Dolma | Female | Skarma Sundup | NSR2300308 | UOL- 2023/NSR- 0007 | 6005360942 | Jigdol38@gmail.com |
Sr.No | Name | Gender | Father Name | NCISM NEET 2023-24 Registration No. | University Registration No. | Mobile Number | Email Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konchok Skitzom | Female | Tsering Gonbo | NSR2200017 | UOL- 2023/NSR- 0003 | 6006285620 | padma.kon2014@gmail.com |
2. | Sonam Angmo | Female | Tsering Norboo | NSR2200021 | UOL- 2023/NSR- 0005 | 7051456624 | angmocherpon@gmail.com |
3. | Stanzin Chosnit | Female | Tsering Sundup | NSR2200026 | UOL- 2023/NSR- 0004 | 6006901961 | choeten0644@gmail.com |
4. | Jigmat Norzom | Female | Khew Tsering | NSR2200131 | UOL- 2023/NSR- 0002 | 9103388109 | jigmatnorzom04@gmail.com |
5. | Padma Namgail | Male | Tsewang Mutup | NSR2200114 | UOL- 2023/NSR- 0009 | 9541293586 | padmanamgyal40302@gmail.co m |
6. | Kelsang Namgyal | Male | Tashi | NSR2200130 | UOL- 2023/NSR- 0001 | 8494037808 | sonamtopgyal43@gmail.com |
7. | Tenzin Tenpa | Male | Sonam Dorjee | NSR2200097 | UOL- 2023/NSR- 0008 | 6230115696 | tenzintenpa745@gmail.com |
8. | Stanzin Chosphel | Male | Jamyang Tsering | NSR2200031 | UOL- 2023/NSR- 0007 | 9797938372 | stanzinchospail2003@gmail.com |
Sr.No | Name | Gender | Father Name | NCISM NEET 2023-24 Registration No. | University Registration No. | Mobile Number | Email Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Yeshi Chotton |
Female |
Lam Leki |
NS2200270 |
UOL- 2022/NSR- 0002 |
9816203299 |
|
2. |
Tsering Choszom |
Female |
Sonam Stanzin |
NS2200148 |
UOL- 2022/NSR- 0007 |
7006767966 |
|
3. |
Sonam Angmo |
Female |
Stanzin Namgail |
NS2200197 |
UOL- 2022/NSR- 0001 |
9797656482 |
|
4. |
Tashi Tsering |
Male |
Prem Nath |
NS2200171 |
UOL- 2022/NSR- 0003 |
8219169313 |
|
5. |
Stanzin Rabzes |
Female |
Motup Samphel |
NS2200158 |
UOL- 2022/NSR- 0008 |
6006329426 |
|
6. |
Tsering Chosdol |
Female |
Sonam Paljor |
NS2200229 |
UOL- 2022/NSR- 0009 |
9484242587 |
|
7. |
Phuntsok Dolma |
Female |
Tashi Choegyal |
NS2200192 |
UOL- 2022/NSR- 0005 |
6005283240 |
|
8. |
Skarma Chosket |
Female |
Tsewang Dorjay |
NS2200133 |
UOL- 2022/NSR- 0006 |
9469893816 |
|
9. |
Stanzin Jungness |
Male |
Smanla Tundup |
NS2200169 |
UOL- 2022/NSR- 0004 |
8082731044 |